无锡动态| 媒体荟萃 | 各地楼市| 无锡楼市| 房管公告| 规划信息| 图片快讯| 政策风向| 业界观点| 房市大观
     您现在的位置: 无锡房地产网 >> 地产快讯 >> 无锡楼市 >> 地产快讯正文
"万达与奥运同行"二轮抽奖竞猜胜出共达552人次
 
作者:佚名    地产快讯来源:本站原创    点击数:    更新时间:2008-8-22

    “万达与奥运同行”大型有奖竞猜游戏即将在本周六拉开第二轮的抽奖仪式,本周竞猜胜出共达552人次,较上周胜出的250人次翻了两倍不止。随着奥运会即将接近尾声,“动动鼠标、日送35000”大型有奖竞猜游戏也达到了最高潮,单题、单日竞猜人数每天都刷新纪录。

    本周六(8月23日)上午10时,8月15日至8月21日竞猜正确的市民凭身份证在万达售楼处抽奖,每题将会产生十位幸运市民,抽中的十位幸运市民可领取300元现金购物卡或2880购房代币券。竞猜胜出的552人次中将会产生多少幸运市民,我们满心期待!

    昨日共有208人竞猜胜出,再次刷新了单日竞猜胜出人数。8月20日“万达与奥运同行”竞猜题“21日女单十米跳台决赛中国选手最差名次?”共有132人竞猜胜出,再次刷新单题竞猜胜出人次;竞猜题“21日女足巴西对美国几人得牌?”同样不俗,共有76人竞猜胜出。

    21日女足巴西对美国几人得牌?竞猜题目答对名单:

    邓** 3202**********003X 136*****359   万** 3202**********1627 136*****359 
    杨** 3202**********3013 136*****359   李** 3208**********341x 159*****457 
    沈** 3202**********7285 136*****359   赵** 3202**********1525 130*****325 
    刘** 3202**********5226 136*****359   李** 3202**********0029 130*****325 
    徐** 3202**********222X 820**106      张** 3208**********4047 025**895    
    冯** 3202**********121X 137*****625   刘** 3203**********1675 150*****955 
    马** 3202**********1641 150*****955   钟** 3202**********1840 136*****359 
    陈** 3202**********1372 136*****359   陆** 3202**********7561 136*****359 
    史** 3202**********1627 136*****359   陆** 3202**********0052 138*****747 
    包** 3202**********3516 137*****751   李** 3202**********0011 130*****325 
    朱** 3202**********0020 130*****325   周** 3202**********5718 159*****878 
    李** 3202**********3301 888**273      潘** 3202**********0333 136*****065 
    杨** 3202**********1165 137*****096   陈** 3202**********0619 138*****747 
    王** 6101**********7281 138*****747   尤** 3202**********2412 137*****381 
    蒋** 3201**********2022 135*****110   何** 4302**********0032 139*****552 
    秦** 3424**********6326 158*****450   王** 3203**********4627 136*****204 
    陈** 3202**********3825 857**166      聂** 1326**********551x 890**609    
    于** 1326**********5522 822**862      qi** 3209**********5225 138*****864 
    董** 3204**********6622 139*****743   吴** 3210**********4369 139*****535 
    陈** 3210**********0939 159*****254   陈** 3202**********1029 884**301    
    钱** 3202**********8016 839**150      俞** 3202**********1512 158*****697 
    陆** 3202**********061x 136*****515   杨** 5224**********631X 137*****372 
    杨** 3202**********3535 159*****770   陈** 3202**********3453 139*****553 
    魏** 3202**********4131 137*****381   蔡** 3202**********1162 821**306    
    陈** 3202**********3822 136*****762   陈** 3202**********0516 136*****762 
    卢** 2101**********3715 137*****075   朱** 3202**********4532 138*****009 
    束** 3202**********1510 139*****287   孙** 3202**********0025 138*****610 
    顾** 3202**********1519 130*****282   裴** 3202**********3423 159*****070 
    刘** 3206**********5181 137*****196   季** 3206**********3015 139*****921 
    肖** 3408**********702X 138*****771   黄** 3202**********1193 137*****095 
    唐** 3209**********283X 823**648      毛** 5202**********0428 851**313    
    孟** 3202**********0023 137*****799   蒋** 3204**********141X 138*****177 
    谈** 3202**********2222 883**789      阳** 4301**********3300 136*****771 
    袁** 3202**********2542 139*****366   王** 3203**********4622 136*****204 
    许** 3202**********4519 138*****120   宋** 2201**********9223 135*****407 
    陈** 3207**********0660 139*****458   沈** 5202**********041X 139*****217(排名不分先后)


    21日女单十米跳台决赛中国选手最差名次?竞猜题目答对名单:

    邓** 3202**********003X 136*****359   陆** 3202**********1341 136*****359 
    徐** 3202**********2514 136*****359   李** 3208**********341x 159*****457 
    谈** 3202**********0040 159*****103   张** 3207**********0270 159*****069 
    赵** 3202**********1525 130*****325   过** 3202**********1163 136*****359 
    李** 3202**********0029 130*****325   张** 3202**********052X 130*****325 
    蒯** 3209**********0876 137*****279   蒋** 3202**********7219 135*****182 
    徐** 3202**********222X 820**106      张** 3208**********4047 025**895    
    冯** 3202**********4511 137*****625   俞** 3206**********7028 150*****955 
    毛** 3202**********1628 888**273      钟** 3202**********1840 136*****359 
    陈** 3202**********1372 136*****359   陆** 3202**********7561 136*****359 
    陆** 3202**********3021 138*****747   陆** 3202**********0567 883**296    
    陆** 3202**********0052 138*****747   陈** 3202**********4309 138*****747 
    张** 3202**********1216 138*****747   包** 3202**********3516 137*****751 
    毛** 3202**********2220 820**979      李** 3202**********0011 130*****325 
    朱** 3202**********0020 130*****325   张** 3202**********0511 130*****325 
    朱** 3208**********3708 130*****325   陈** 3202**********6013 850**821    
    杨** 3202**********1824 137*****751   孟** 3202**********0035 827**003    
    柏** 3202**********0634 137*****751   姚** 3202**********0624 137*****751 
    夏** 3202**********1323 819**894      王** 3202**********1523 857**815    
    居** 3202**********1627 137*****983   姚** 3202**********3011 159*****878 
    周** 3202**********5718 159*****878   杨** 3202**********1163 150*****072 
    杨** 6523**********0018 137*****842   钱** 3205**********0218 159*****070 
    郭** 1326**********2516 159*****278   陈** 3202**********0329 139*****233 
    庞** 4525**********052x 138*****747   马** 4290**********2473 139*****650 
    范** 3202**********1620 138*****211   吕** 3208**********1819 139*****234 
    陈** 3202**********0013 139*****727   尤** 3202**********2412 137*****381 
    蒋** 3201**********2022 135*****110   吴** 3202**********1511 138*****217 
    李** 3202**********301x 888**273      杨** 3424**********5710 158*****450 
    王** 3203**********4627 136*****204   贾** 3202**********4482 138*****850 
    杨** 3202**********4485 138*****850   黄** 3202**********4529 138*****310 
    季** 3202**********3426 139*****553   聂** 1326**********5538 133*****551 
    于** 1326**********5523 130*****963   董** 3204**********6622 139*****743 
    吴** 3210**********4369 139*****535   赵** 3202**********4025 159*****070 
    郑** 3202**********0018 139*****107   袁** 3202**********0956 159*****359 
    袁** 3202**********0725 139*****541   顾** 3202**********2518 138*****009 
    朱** 3405**********2513 138*****009   陈** 3201**********2400 137*****458 
    俞** 3202**********1512 158*****697   秦** 3424**********6347 158*****450 
    崔** 3202**********9019 131*****867   陆** 3202**********061x 136*****515 
    陆** 3202**********0610 139*****207   王** 3203**********0029 158*****092 
    李** 3201**********4238 136*****204   李** 3202**********6127 136*****878 
    杨** 3202**********0729 822**303      刘** 2308**********0126 159*****770 
    周** 3202**********0578 859**391      杨** 3202**********2549 821**341    
    杨** 4415**********0019 137*****446   陈** 3202**********3822 136*****762 
    陈** 3202**********0516 136*****762   魏** 3202**********4111 138*****051 
    束** 3202**********1510 139*****287   钱** 3202**********4521 138*****620 
    顾** 3202**********1519 130*****282   汤** 3202**********0529 150*****195 
    刘** 3209**********3018 136*****309   章** 3202**********1246 138*****950 
    刘** 3206**********5181 137*****196   陈** 3202**********0527 891**610    
    邹** 3210**********0049 133*****987   黄** 3202**********1193 137*****095 
    唐** 3202**********3022 891**610      唐** 3209**********283X 823**648    
    钱** 3202**********1162 137*****096   毛** 5202**********0428 851**313    
    赵** 3202**********3555 133*****951   司** 3426**********2399 135*****343 
    刘** 3202**********157x 138*****977   路** 3211**********861x 138*****662 
    肖** 3408**********004X 138*****771   陈** 3209**********0019 137*****155 
    孙** 3202**********1028 159*****720    任** 3202**********2215 139*****198 
    达** 3202**********6029 138*****652    王** 3202**********1827 150*****053 
    诸** 3202**********1226 139*****271   许** 3202**********4519 138*****120 
    章** 3202**********0026 139*****690   王** 5202**********2824 829**637    
    郭** 3202**********3524 139*****802   钱** 3202**********4534 139*****521 
    张** 3604**********3815 136*****471   周** 3209**********4712 821**207  (排名不分先后)

    今日竞猜题目      

    1、万达广场的国际商业中心不包含以下哪类业态?[必答题]
    2、23日男足决赛有多少位球员进球?
    3、23日曲棍球中国 VS 南非进球总数为?

    我现在就要进入竞猜:
    (链接地址:http://www.bancool.com/

    竞猜题“男足比利时对巴西两队共进几个球?”“ 乒乓球女单决赛亚军最后一局的得分?” 正确答案即将揭晓,敬请关注明天的获奖名单!

    “动动鼠标、日送35000!”是由无锡万达商业广场投资有限公司主办的“万达与奥运同行”大型有奖竞猜游戏活动。时间自8月7日开始,每天都设置有入门题(与万达无锡项目相关的竞猜内容)、奥运竞猜题,入门题答对后方可回答竞猜题。自奥运开幕之日起至8月25日奥运闭幕,万达每日将累计送出35000的现钞和购房券,赢取大奖600元现金或4880元购房代币券的幸运市民将在8月23日至8月24日产生。

相关链接:

    大连万达集团成立于1988年,1992年改制为股份有限公司,是东北首批股份制试点企业之一。经过20年发展,万达集团已成为以商业地产、文化产业、高级酒店、连锁百货为四大支柱产业的大型企业集团,总资产300亿元,年销售额200亿元,年纳税超过10亿元。

    万达集团的发展目标是到2010年,企业总资产超过600亿元,年销售额达到400亿元,年利润超过60亿元,年纳税超过30亿元,成为中国民营企业的龙头企业。

    无锡万达广场位于滨湖区河埒口中心商务区,东至青祁路,北至梁溪路,南到梁青路,西为蠡溪路,主要功能为商业、办公、居住。无锡万达广场复合的形态包括:17.2万平方米的国际化大型购物中心、4.2万平方米,22层超白金五星级酒店、5.5万平方米,23层国际精装公寓、34万平方米的高档住宅区、2.5万平方米,22层高级智能5A写字楼。

    据悉,无锡万达广场内的C区住宅即将发售,咨询电话66618888。

  • 上一条地产快讯:
  • 下一条地产快讯:
  •      图片新闻
     
      推荐新闻
    1
    再论【富城湾】的性价比
    【盛世新城】在崇安寺二泉广场举行大型巡展
    "万达与奥运同行"二轮抽奖竞猜胜出共达552人次
    转眼又到领奖时 万达与奥运同行您猜中了吗?
    【古韵坊】文化体验馆9月全面开放 诚邀鉴赏!
    万达与奥运同行周末百分百中奖率 名单大公布
    万达集团开发的大连明珠AAA级住宅
    【8.4~8.10 】商品房成交周报
    16日万达奥运行幸运市民喜中2700现金购物卡
    【8.11~8.17】商品房成交周报
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
     
      推荐新闻
    1
    个体户和集贸市场管理费下月起停征
    市物价局:热力价格上调近两成
    新区盘活闲置土地化解用地矛盾
    锡城二手房议价空间大了
    开车野蛮“加塞”何时休?
    60万平方米老新村整治完成七成
    宜兴重拳整治山区违建
    上岸后的渔民生活怎么样
    原房主恶意抵押贷款 买房十年房子仍不是自己的
    两售票处开设四个学生专窗
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
     
    本网法律顾问张洪斌律师声明:本网站所发布的信息仅供网友参考,本站不负任何法律责任。
    电话:0510-82989933 传真:0510-82718919转8888 招商咨询热线:0510-82701755
    主办单位 无锡教育电视台 无锡市喜鹊科技有限公司 版权所有 复制必究
    经营许可证编号:苏B2-20070085